Enkele details
Compact trekker TH 5370 Hydrostatisch
- Voorzien van een 3 cilinder Stage V Common Rail dieselmotor 37 pk
- Hefkracht van 1200 kg
- Hydrostatisch rijaandrijving met 3 groepen
- Elektronische cruise controle
- Als optie een Luxe cabine met airco
- Rijsnelheid tot 33 km/u (4wd geremd)
TH 5370 | 37 pk Hydro in detail
Technische specificaties
Uitrustingen en opties
Download brochure
Videos
TH 5370 FH
Beugelversie |
TH 5370 FH
Cabineversie |
||
Maten op 7-14 en 9.5-24 banden | Maten op 26×10.5-12 en 13.6-16 banden | ||
Afmetingen | Lengte | 3090 mm | 3100 mm |
Breedte | 1285 mm | 1350 mm | |
Hoogte | 2425 mm | 2160 mm | |
Wielbasis | 1695 mm | 1685 mm | |
Gewicht | 1325 kg | 1490 kg | |
Motor | Fabrikant | Iseki | Iseki |
Model | E3F | E3F | |
Aantal | 3 | 3 | |
Turbo | Std. | Std. | |
Slagvolume | 1826 cc | 1826 cc | |
Vermogen | 35 pk | 35 pk | |
Toerental | 2600 | 2600 | |
Koppel | 109/2600 | 109/2600 | |
Emissie | Stage V | Stage V | |
Inspuiting | Common Rail | Common Rail | |
EGR, DPF, DOC | EGR, DPF, DOC | ||
Tankinhoud | 36 liter | 36 liter | |
Dynamo | 75 A | 60 A | |
Transmissie | HST | Servo | Servo |
Aantal groepen | 3 | 3 | |
Aantal pedalen | 1 | 1 | |
ILS | Ja | Ja | |
Cruise controle | Ja, elec. | Ja | |
Aftakas | Aantal | 2 | 2 |
Bediening | Onafhankelijk | Onafhankelijk | |
Toerental | 540/750 (540E) | 540/750 (540E) | |
Midden aftakas | Ja | Ja | |
Toerental | 2000 | 2000 | |
Bediening | Elec./hydr. | Elec./hydr. | |
Achteras | Diff. Sper | Ja | Ja |
Remmen | Natte schijfremmen | Natte schijfremmen | |
Aantal rempedalen | 1 | 1 | |
Parkeerrem | Ja | Ja | |
Max. rijsnelheid | 34 km./u | 34 km./u | |
Vooras | Aandrijfsysteem | Auto 4WD | Auto 4WD |
Besturing | Hydr. | Hydr. | |
Hydraulisch | Hoofd | 29.2 | 29.2 |
Besturing | 12.3 | 12.3 | |
Totaal | 41.5 | 41.5 | |
Aantal ventiel std. | 2 | 2 | |
Joystick | optie | Std. | |
Hefvermogen | 1200 kg | 1200 kg | |
60 cm achter | 800 kg | 800 kg | |
Positie controle | Std. | Std. | |
3 Puntshefinrichting | Cat. 1 | Cat. 1 | |
Overige | Stuur | Instelbaar | Instelbaar |
Cup houder | Ja | Ja | |
Beugel | Neerklapbaar | Airco | |
Maaidek | 152 cm zijlossend | 152 cm zijlossend | |
Homologatie | 167/2013 | 167/2013 | |
Gewichten: | |||
Vooras | Max. belasting | 1300 kg | 1300 kg |
Achteras | Max. belasting | 1600 kg | 1600 kg |
Totaal | Max. belasting | 2600 kg | 2600 kg |
Max. trekvermogen | ongeremd | 950 kg | 950 kg |
Geremd | 3500 kg | 3500 kg |
- Landbouwbanden
- Garden Pro banden
- Cirkelmaaier 152 cm middenonder
- Grasvanger
- Klepelmaaier vooraan
- Klepelmaaier achteraan
- Fronthef
- Frontaftakas
- Voorlader
- Schuif
- Borstel
- In hoogte verstelbare trekhaak
- Gewichtendrager en gewichten
Presentatie
Technische specificaties
Uitrustingen en opties
Download brochure
Videos
De Iseki TH 5000 serie biedt u een trekker met een vermogen van 37 pk en 42 pk. Deze tractoren zijn voorzien van Iseki 3 cilinder dieselmotoren. Deze motoren voldoen aan de Stage V emissienorm. Deze motoren zijn door Iseki in eigen beheer ontwikkeld en geproduceerd. Ze kenmerken zich door een zeer hoog koppel en een bijzonder laag geluidsniveau. De aftakas aan de achterzijde kent 2 toerentallen namelijk 540 en 750. Vrijwel alle werktuigen kunnen dus hiermee worden aangedreven. De standaard aanwezige middenaftakas kan worden gebruikt voor de aandrijving van een middenmaaier of voor de optioneel leverbare frontaftakas. De aftakas wordt elektro-hydraulisch in- en uitgeschakeld door middel van een knop. Dit kan onder last gebeuren. Deze knop kent 3 standen: Langzaam, snel en rijafhankelijk. De juiste stand is afhankelijk van het type werktuig. Als 3 functie is er een rijafhankelijke aftakas. De Iseki TH is leverbaar, naar keuze, met veiligheidsbeugel of cabine. Deze fabriekscabine heeft een ruime instap en een laag geluidsniveau. Verder is de cabine uitgevoerd met: airco, werklampen en wegverlichting. De hydrostatische aandrijving met 3 groepen heeft standaard een elektronische cruise controle. De rijsnelheid is digitaal afleesbaar. Nog niet overtuigd? Vraag bij uw lokale Iseki-agent een demonstratie aan van deze unieke trekker!
TH 5370 FH
Beugelversie |
TH 5370 FH
Cabineversie |
||
Maten op 7-14 en 9.5-24 banden | Maten op 26×10.5-12 en 13.6-16 banden | ||
Afmetingen | Lengte | 3090 mm | 3100 mm |
Breedte | 1285 mm | 1350 mm | |
Hoogte | 2425 mm | 2160 mm | |
Wielbasis | 1695 mm | 1685 mm | |
Gewicht | 1325 kg | 1490 kg | |
Motor | Fabrikant | Iseki | Iseki |
Model | E3F | E3F | |
Aantal | 3 | 3 | |
Turbo | Std. | Std. | |
Slagvolume | 1826 cc | 1826 cc | |
Vermogen | 35 pk | 35 pk | |
Toerental | 2600 | 2600 | |
Koppel | 109/2600 | 109/2600 | |
Emissie | Stage V | Stage V | |
Inspuiting | Common Rail | Common Rail | |
EGR, DPF, DOC | EGR, DPF, DOC | ||
Tankinhoud | 36 liter | 36 liter | |
Dynamo | 75 A | 60 A | |
Transmissie | HST | Servo | Servo |
Aantal groepen | 3 | 3 | |
Aantal pedalen | 1 | 1 | |
ILS | Ja | Ja | |
Cruise controle | Ja, elec. | Ja | |
Aftakas | Aantal | 2 | 2 |
Bediening | Onafhankelijk | Onafhankelijk | |
Toerental | 540/750 (540E) | 540/750 (540E) | |
Midden aftakas | Ja | Ja | |
Toerental | 2000 | 2000 | |
Bediening | Elec./hydr. | Elec./hydr. | |
Achteras | Diff. Sper | Ja | Ja |
Remmen | Natte schijfremmen | Natte schijfremmen | |
Aantal rempedalen | 1 | 1 | |
Parkeerrem | Ja | Ja | |
Max. rijsnelheid | 34 km./u | 34 km./u | |
Vooras | Aandrijfsysteem | Auto 4WD | Auto 4WD |
Besturing | Hydr. | Hydr. | |
Hydraulisch | Hoofd | 29.2 | 29.2 |
Besturing | 12.3 | 12.3 | |
Totaal | 41.5 | 41.5 | |
Aantal ventiel std. | 2 | 2 | |
Joystick | optie | Std. | |
Hefvermogen | 1200 kg | 1200 kg | |
60 cm achter | 800 kg | 800 kg | |
Positie controle | Std. | Std. | |
3 Puntshefinrichting | Cat. 1 | Cat. 1 | |
Overige | Stuur | Instelbaar | Instelbaar |
Cup houder | Ja | Ja | |
Beugel | Neerklapbaar | Airco | |
Maaidek | 152 cm zijlossend | 152 cm zijlossend | |
Homologatie | 167/2013 | 167/2013 | |
Gewichten: | |||
Vooras | Max. belasting | 1300 kg | 1300 kg |
Achteras | Max. belasting | 1600 kg | 1600 kg |
Totaal | Max. belasting | 2600 kg | 2600 kg |
Max. trekvermogen | ongeremd | 950 kg | 950 kg |
Geremd | 3500 kg | 3500 kg |
- Landbouwbanden
- Garden Pro banden
- Cirkelmaaier 152 cm middenonder
- Grasvanger
- Klepelmaaier vooraan
- Klepelmaaier achteraan
- Fronthef
- Frontaftakas
- Voorlader
- Schuif
- Borstel
- In hoogte verstelbare trekhaak
- Gewichtendrager en gewichten