Quelques détails
Tracteur compact TH5370 hydrostatique :
- Equipé d’un moteur de 37cv diesel 3 cylindres Stage V Common Rail
- Capacité de levage de 1200 kg
- Entraînement hydrostatique avec 3 groupes
- ‘’Cruise contrôle’’ électronique
- Une cabine de luxe avec climatisation ou arceau
- Vitesse de déplacement jusqu’à 33 km/h (freinées sur 4 roues)
TH 5370 – 37 cv en détail
Caractéristiques techniques
Equipements et options
Download catalogue
Videos
TH 5370 FHVersion Arceau |
TH 5370 FH
Version Cabine |
|||
Dimensions avec roues :
7-14 en 9.5-24 |
Dimensions avec roues :
26×10.5-12 en 13.6-16 |
|||
Dimensions | Longueur | 3090 mm | 3100 mm | |
Largeur | 1285 mm | 1350 mm | ||
Hauteur | 2425 mm | 2160 mm | ||
Empattement | 1695 mm | 1685 mm | ||
Poids | 1325 kg | 1490 kg | ||
Moteur | Fabricant | Iseki | Iseki | |
Modèle | E3F | E3F | ||
Nombre cylindres | 3 | 3 | ||
Turbo | Standard | Standard | ||
Cylindrée | 1826 cc | 1826 cc | ||
Puissance | 35 cv | 35 cv | ||
Nombre tour du moteur | 2600 tr/min | 2600 tr/min | ||
Couple | 109Nm | 109Nm | ||
Norme d’émission | Stage V | Stage V | ||
Injection | Common Rail | Common Rail | ||
EGR, DPF, DOC | EGR, DPF, DOC | |||
Capacité réservoir | 36 litres | 36 litres | ||
Alternateur | 75 A | 60 A | ||
Transmission | HST | Servo | Servo | |
Nombre de groupes | 3 | 3 | ||
Nombre de pédales | 1 | 1 | ||
ILS | Oui | Oui | ||
‘’Cruise control’’ | Oui, élec. | Oui | ||
Prise de force | Nombre | 2 | 2 | |
Commande | Indépendant | Indépendant | ||
Nombre tour de PTO | 540/750 (540E) | 540/750 (540E) | ||
Prise de force ventrale | Oui | Oui | ||
Nombre tour de PTO ventrale | 2000 tr/min | 2000 tr/min | ||
Commande | Elec./hydr. | Elec./hydr. | ||
Pont arrière | Différentiel | Oui | Oui | |
Freins | Disques de freins dans huile | Disques de freins dans huile | ||
Nombre pédales de frein | 1 | 1 | ||
Frein à main | Oui | Oui | ||
Vitesse maxi | 34 km/h | 34 km/h | ||
Pont avant | Système de conduite | Auto 4WD | Auto 4WD | |
Direction | Hydr. | Hydr. | ||
Hydraulique | Pompe principale | 29.2 li/min | 29.2 li/min | |
Pompe de direction | 12.3 li/min | 12.3 li/min | ||
Totale | 41.5 li/min | 41.5 li/min | ||
Nombre distributeurs standard | 2 | 2 | ||
Joystick | Option | Standard | ||
Puissance levage aux rotules | 1200 kg | 1200 kg | ||
60 cm plus loin | 800 kg | 800 kg | ||
Contrôle d’effort | Standard | Standard | ||
Relevage | Cat. 1 | Cat. 1 | ||
Autres | Volant | Ajustable | Ajustable | |
Porte-gobelet | Oui | Oui | ||
Arceau pliable | Air conditionnée | |||
Tondeuse | 152 cm éjection latérale | 152 cm éjection latérale | ||
Homologation | 167/2013 | 167/2013 | ||
Poids : | ||||
Pont avant | Poids maxi | 1300 kg | 1300 kg | |
Pont arrière | Poids maxi | 1600 kg | 1600 kg | |
Totale | Poids maxi | 2600 kg | 2600 kg | |
Capacité maxi de remorquage | Non freinée | 950 kg | 950 kg | |
Freiné | 3500 kg | 3500 kg |


Présentation


Caractéristiques techniques


Equipements et options


Download catalogue

