Quelques détails
- pas de poussière fine comme avec le sel: la saumure est un liquide projetée au sol
- meilleure adhérence en raison de la projection du liquide « saumure » au sol quin’est pas soumis aux contraintes du vent
- écologique et économique – jusqu‘à 75 % moins de sel
- Effet de dégel immédiat : pas de délai du à la réaction chimique nécessaire du sel avec l‘humidité de l‘air
IceFighter – Arroseur à saumure en détail
Caractéristiques techniques
Equipements et options
Download catalogue
Videos
Spécifications technique, porté 3-points | XFA-2EZ
XFA-2RZ |
XFA-3EZ XFA-3RZ | XFA-4EZ XFA-4RZ | XFA-6EZ XFA-6RZ | XFA-8EZ XFA-8RZ | XFA-10EZ XFA-10RZ | XFA-13EZ XFA-13RZ | XFA-16EZ XFA-16RZ | |
Capacité cuve | (l) | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 |
Largeur de pulvérisation min./max. | (cm) | 120 – 240 | 120 – 240 | 120 – 240 | 120 – 240 | 120 – 240 | 120 – 240 | 120 – 240 | 120 – 240 |
Distance moyenne à parcourir – selon quantité | (km) | 2,8 – 5,6 | 4,2 – 8 ,3 | 5,6 – 11,1 | 8,3 – 16,7 | 11,1 – 22,2 | 13,9 – 27,8 | 18,1 – 36,1 | 22,2 – 44,4 |
Commande pour XFA-EZ
Commande pour XFA-RZ |
Électrique ordinateur | Électrique ordinateur | Électrique ordinateur | Électrique ordinateur | Électrique ordinateur | Électrique ordinateur | Électrique ordinateur | Électrique ordinateur | |
Attelage – 3 points | Cat. I | Cat. I | Cat. I | Cat. I + II | Cat. II + III | Cat II + III | Cat. II + III | Cat. II + III | |
Entraînement de la pompe – PDF/ moteur hydr. | (t/m / bar -l/min) | 540/140-30 | 540/140-30 | 540/140-30 | 540/140-30 | 540/140-30 | 540/140-30 | 540/140-30 | 540/140-30 |
Dimensions lxlxh | (cm) | 120x79x133 | 120x101x135 | 120x101x150 | 120x121x170 | 130x171x197 | 140x231x190 | 140x231x190 | 140x231x204 |
Poids – selon équipement | (kg) | 180 | 220 | 230 | 310 | 400 | 420 | 540 | 650 |


Présentation


Caractéristiques techniques


Equipements et options


Download catalogue

